Próxima jornada
JORNADA 10 | HORA | 7 - 8 | ||||
UCAM MURCIA | 74 | 7 - 8 | 78 | HERBALIFE GRAN CANARIA | ||
TD SYSTEMS BASKONIA | 82 | 7 - 8 | 68 | RETABET | ||
REAL | 79 | 7 - 8 | 68 | URBAS FUENLABRADA | ||
IBEROSTAR TENERIFE | 77 | 7 - 8 | 73 | COOSUR | ||
CASADEMONT ZARAGOZA | 102 | 7 - 8 | 103 | BAXI | ||
MOVISTAR ESTUDIANTES | 78 | 7 - 8 | 92 | FCB BARÇA | ||
VALENCIA BASKET | 81 | 7 - 8 | 99 | HEREDA | ||
ANCUSA GBC | -- | VIERNES 13/11 | -- | MORABANC ANDORRA | ||
MONBUS OBRADOIRO | -- | MARTES 17/11 | -- | JOVENTUT | ||
DESCANSA | UNICAJA |
Anterior jornada
JORNADA 9 | HORA | 31 OCTUBRE - | ||||
COOSUR | 74 | SÁBADO 31 - 18:30 | 62 | ANCUSA GBC | ||
BAXI | 94 | SÁBADO 31 - 20:45 | 78 | RETABET | ||
MORABANC ANDORRA | --- | ----- | --- | CASADEMONT ZARAGOZA | ||
UNICAJA | 82 | DOMINGO 1 - 12:30 | 76 | MONBUS OBRADOIRO | ||
JOVENTUT | 97 | DOMINGO 1 - 16:00 | 70 | MOVISTAR ESTUDIANTES | ||
SAN PABLO BURGOS | 78 | DOMINGO 1 - 17:00 | 99 | URBAS FUENLABRADA | ||
VALENCIA BASKET | 78 | DOMINGO 1 - 18:30 | 86 | REAL | ||
FCB BARÇA | 81 | DOMINGO 1 - 20:00 | 74 | IBEROSTAR TENERIFE | ||
HERBALIFE GRAN CANARIA | 71 | DOMINGO 1 - 20:00 | 75 | TD SYSTEMS BASKONIA | ||
DESCANSA | UCAM MURCIA |
Clasificación
POSICIÓN | EQUIPO | JUGADOS | V | D | +/- | |
1 | REAL MADRID | 10 | 10 | 0 | 146 | |
2 | IBEROSTAR TENERIFE | 8 | 7 | 1 | 30 | |
3 | BARÇA | 9 | 7 | 2 | 74 | |
4 | TD SYSTEMS BASKONIA | 10 | 7 | 3 | 58 | |
5 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 9 | 6 | 3 | 30 | |
6 | BAXI MANRESA | 10 | 6 | 4 | 3 | |
7 | HEREDA SAN PABLO BURGOS | 8 | 5 | 3 | 50 | |
8 | UNICAJA | 9 | 5 | 4 | 19 | |
9 | MONBUS OBRADOIRO | 9 | 5 | 4 | 17 | |
10 | UCAM MURCIA | 8 | 4 | 4 | -9 | |
11 | VALENCIA BASKET | 9 | 4 | 5 | -11 | |
12 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 10 | 4 | 6 | -29 | |
13 | MORABANC ANDORRA | 7 | 3 | 4 | -3 | |
14 | URBAS FUENLABRADA | 9 | 3 | 6 | 5 | |
15 | COOSUR REAL BETIS | 9 | 2 | 7 | -44 | |
16 | CASADEMONT ZARAGOZA | 9 | 2 | 7 | -51 | |
17 | HERBALIFE GRAN CANARIA | 9 | 2 | 7 | -109 | |
18 | RETAbet BILBAO BASKET | 8 | 1 | 7 | -55 | |
19 | ANCUSA GBC | 8 | 1 | 7 | -121 |
actualizado a 08/11/2020