JUEGOS OLIMPICOS BALONCESTO
El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida en masculino desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en este caso habiendo sido previamente deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904 y en la femenina desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.
El gran dominador de las competiciones masculina y femenina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 18 ediciones disputadas, ha ganado un total de 28 medallas: veintitrés de oro, dos de plata y tres de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la competición se abrió por primera vez a la participación de los jugadores profesionales de la NBA, acudiendo a los juegos uno de los equipos más potentes de la historia de este deporte, conocido desde entonces con el sobrenombre de Dream Team, en el que se reunieron jugadores tan extraordinarios como Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird.
TODAS LAS OLIMPIADAS
Berlin 1936
Equipos participantes
El torneo de baloncesto contó con la participación inicialmente de 23 selecciones, siendo este torneo olímpico de baloncesto el de participación más numerosa junto con el de Londres 1948. Sin embargo, 3 selecciones se retiraron de la competencia: España (por boicot del gobierno) y Hungría se retiraron antes del comienzo, y Perú se retiró antes de los cuartos de final, después de lo ocurrido durante el torneo de fútbol.
Egipto | Belgica |
Brasil | Checoslovaquia |
Canadá | España |
Chile | Estonia |
EEUU | Francia |
México | Hungria |
Perú | Italia |
Uruguay | Letonia |
China | Polonia |
Japón | Suiza |
Filipinas | Turquía |
Alemania |
Plantilla EEUU
Sam Balter | Ralph Bishop | Joe Fortenberry |
Tex Gibbons | Francis Johnson | Carl Knowles |
Frank Lubin | Art Mollner | Donald Piper |
Jack Ragland | Willard Schmidt | Carl Shy |
Duane Swanson | William Wheatley | Sel. James Needles |
Plantilla Canadá
Gordon Aitchinson | Ian Allison | Art Chapman |
Chuck Chapman | Edward Dawson | Irving Meretsky |
Doug Peden | James Stewart | Malcolm Wiseman |
Norman Dawson | Don Gray | Stanley Nantais |
Bob Osborne | Tom Pendlebury | Sel. Gordon Fuller |
Plantilla México
Carlos Borja | Victor Borja | Rodolfo Choperena |
Luis de la Vega | Raúl Fernandez | Andrés Gómez |
Silvio Hernández | Francisco Martinez Cordero | Jesús Olmos |
Jose Pamplona | Geer Skousen | |
Sel. |
Clasificación Final Berlin 1936
Oro | EEUU |
Plata | Canadá |
Bronce | México |
4º | Polonia |
5º | Filipinas |
6º | Uruguay |
7º | Italia |
7º | Perú |
9º | Brasil |
9º | Chile |
9º | Japón |
9º | Suiza |
9º | Checoslovaquia |
9º | Estonia |
15º | China |
15º | Egipto |
15º | Letonia |
15º | Alemania |
19º | Bélgica |
19º | Francia |
19º | Turquía |
Resumen del campeonato
El camino de Estados Unidos hacia el primer título olímpico de la historia del baloncesto comenzó el 7 de agosto de 1936 con un partido ante España, que ganó… por incomparecencia. Así queda escrito oficialmente. Los españoles tenían en aquel momento otras preocupaciones mucho más graves que la competición olímpica. Tres semanas antes había estallado la Guerra Civil.
Tampoco Hungría se presentó y fueron 21, muchos para un debut, los países que participaron, con un calendario de lo más complicado.Hubo una repesca tras una primera eliminatoria de la que había quedado exenta Filipinas, otra después de la segunda y unos octavos de final con sólo seis partidos y EE.UU. y Perú exentos. Así que hubo equipos que jugaron ocho partidos y EE.UU. sólo cuatro, sin contar el de España. Los ganó todos: 52-28 a Estonia en la segunda eliminatoria, 56-23 a Filipinas en cuartos, 25-10 a México en la semifinal y 19-8 a Canadá en la final, el 14 de agosto. Una final ante 2.000 espectadores que quedó virtualmente decidida con el 15-4 del primer tiempo, porque en el segundo arreció la lluvia y la pista, descubierta y de arena y tierra batida, se convirtió en un fangal impracticable.
La selección campeona la formaban catorce jugadores, pero sólo siete podían alinearse en cada partido, decisión ésta tomada por la FIBA a última hora, como la abolición de la regla de los tres segundos. En la final lo hicieron los seis que pertenecían al equipo McPherson Globe Refiners, de Kansas, y el único universitario (Sam Balter, de Washington), y ellos fueron los únicos que recibieron las medallas de oro. Los otros siete, así como el primer entrenador, James Needles, pertenecían al de la Universal Pictures, de Hollywood. Eran los dos equipos que habían jugado la final del torneo preolímpico disputado cuatro meses antes en el Madison Square Garden.
La medalla de bronce se la llevó México, que derrotó po r26-12 a Polonia. El estadounidense Jon Fortenberry, un pívot de 2,03 m., fue el máximo anotador de la final (8 puntos) y del torneo (14,5), seguido por el letón Veskila (13), el italiano Franceschini (11) y otro estadounidense, Frank Lubin (11). A este último, nacido en Los Ángeles de familia lituana, le ofrecieron en Berlín jugar después con la selección de Lituania. Aceptó y, como Pranas Lubinas, ganó con ella el Europeo’39. Luego volvió a EE.UU. y jugó hasta los 54 años.
Londres 1948
Equipos participantes
Egipto | Filipinas |
Brasil | Irak |
Argentina | Irán |
Chile | Bélgica |
Canadá | Checoslovaquia |
Cuba | Hungria |
EEUU | Gran Bretaña |
México | Hungría |
Perú | Irlanda |
Uruguay | Italia |
China | Suiza |
Corea del sur |
Plantilla EEUU
Clifford Barker | Don Barksdale | Ralph Beard |
Lewis Beck | Vince Boryla | Gordon Carpenter |
Alex Groza | Art Mollner | Robert Kurland |
Raymond Lumpp | R.C. Pitts | Jesse Renick |
Kenneth Rollins | Jack Robinson | Sel. Omar Browning |
Plantilla Francia
André Barrais | Michel Bonnevie | Andre Buffiere |
Chuck Chapman | Rene Derency | Maurice Desaymonnet |
Andre Even | Maurice Girardot | Fernand Guillou |
Raymond Offner | Jacques Perrier | Yvan Quenin |
Lucien Rebuffic | Pierre Thiolon | Sel. Robert Busnel |
Plantilla Brasil
Alfonso de Azevedo Evora | Alberto Marson | Alexandre Gemignani |
Alfredo Rodrigues da Motta | Joao Francisco Braz | Marcus Vinicius Dias |
Massinet Sorcinelli | Nilton Pacheco de Oliveira | Ruy de Freitas |
Zenny de Azevedo Algodao | ||
Sel. Moacir Daiuto |
Clasificación Londres 1948
Oro | EEUU |
Plata | Francia |
Bronce | Brasil |
4º | México |
5º | Uruguay |
6º | Chile |
7º | Checoslovaquia |
8º | Corea del sur |
9º | Canadá |
10º | Perú |
11º | Bélgica |
12º | Filipinas |
13º | Cuba |
14º | Irán |
15º | Argentina |
16º | Hungría |
17º | Italia |
18º | China |
19º | Egipto |
20º | Gran Bretaña |
21º | Suiza |
22º | Irak |
23º | Irlanda |
Resumen del campeonato
Debido a la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de 1940 (Helsinki) y 1944 (Londres) fueron cancelados. La capital británica recuperó la tradición en 1948 con una competición en la que se produjo un récord que todavía no se ha superado: el de 23 participantes.
Los organizadores permitieron a los dos equipos utilizar a los 14 jugadores convocados (solamente se podía inscribir a diez normalmente). Los estadounidenses no tuvieron dificultades ante Francia, que apenas pudo anotar siete canastas en juego (65-21, con 28-9 ya al descanso). Los vigentes campeones olímpicos, doce años después del oro de Berlín, repartieron minutos entre todos, con Alex Groza (11 puntos) como máximo anotador. En los galos, Chocat llegó a los 8.
La estrella. Con sus 2,13, Bob Kurland era difícilmente contenible por los pívots de la época. Nunca jugó profesionalmente, ya que era componente de los Phillips 66 Oilers, de la AAU, la liga ‘amateur’ de las empresas de la que se nutrió el equipo norteamericano junto con la NCAA universitaria. Para darse cuenta de su influencia basta decir que el único partido en el que descansó fue el de la apuradísima victoria ante Argentina.
Helsinski 1952
Equipos participantes
Egipto | Checoslovaquia |
Brasil | Finlandia |
Argentina | Francia |
Chile | Grecia |
Canadá | Israel |
Cuba | Hungria |
EEUU | Italia |
México | Rumania |
Uruguay | Suiza |
Filipinas | Turquía |
Bélgica | URSS |
Bulgaria |
Plantilla EEUU
Ron Bontemps | Marcus Freiberger | Wayne Glasgow |
Charles Hoag | William Hougland | John Keller |
Melvin Kelley | Robert Kenney | Robert Kurland |
William Lienhard | Clyde Lovellette | Jesse Renick |
Dan Pippin | Howard Williams | Sel. Warren Womble |
Plantilla URSS
Stepas Butautas | Nodar Dzhordzhikiya | Anatoly Konev |
Otar Korkia | Heino Kruus | Ilmar Kullam |
Justinas Lagunavicius | Joann Lossov | Alexander Moiseev |
Yuri Ozerov | Kazys Petkevicius | Stasys Stonkus |
Maigonis Valdmanis | Viktor Vlasov | Sel. Stepan Spandarian |
Plantilla Uruguay
Martin Acosta y Lara | Enrique Baliño | Victorio Cieslinskas |
Hector Costa | Nelson Demarco | Hector Garcia Otero |
Tabaré Borges | Adesio Lombardo | Roberto Lovera |
Sergio Matto | Wilfredo Peláez | Carlos Rosselló |
Sel. Olguís Rodríguez |
Clasificación Final Helsinski 1952
Oro | EEUU |
Plata | URSS |
Bronce | Uruguay |
4º | Argentina |
5º | Chile |
6º | Brasil |
7º | Bulgaria |
8º | Francia |
9º | Egipto |
9º | Filipinas |
9º | Checoslovaquia |
9º | México |
13º | Canadá |
13º | Cuba |
13º | Hungría |
13º | Finlandia |
17º | Italia |
17º | Bélgica |
17º | Grecia |
20º | Israel |
20º | Suiza |
20º | Turquía |
23º | Rumania |
Resumen del campeonato
23 equipos participaron en el torneo. Primero, se llevó a cabo una ronda preliminar en tres grupos, donde trece participantes compitieron para avanzar a la primera ronda. En la primera ronda, dieciséis equipos se dividieron en cuatro grupos. Los dos primeros avanzaron a los cuartos de final, que jugaron en dos grupos, de los cuales los dos mejores avanzaron a las peleas por medallas. Por tercera vez, el equipo de EE. UU. Se convirtió en el ganador olímpico.
Melbourne 1956
Equipos participantes
Brasil | Japón |
Canadá | China Taipei |
Chile | Singapur |
EEUU | Tailandia |
Uruguay | Bulgaria |
Corea del sur | Francia |
Filipinas | URSS |
Australia |
Plantilla EEUU
Dick Boushka | Carl Cain | Charles Darling |
William Evans | Gilbert Ford | Burdette Haldorson |
William Hougland | Robert Jeangerard | K.C. Jones |
Bill Russell | Clyde Lovellette | James Walsh |
Sel. Gerald Tucker |
Plantilla URSS
Arkadiy Bockarev | Maigonis Valdmanis | Viktor Zubkov |
Janis Krumins | Algirdas Lauritenas | Valdis Muiznieks |
Yuriy Ozerov | Kazys Petkevicius | Mijail Semionov |
Stasys Stonkus | Mijail Studenetskiy | Vladimir Torban |
Sel. Stepan Spandarian |
Plantilla Uruguay
Hector Costa | Raul Mera | Carlos Blixen |
Oscar Moglia | Milton Scarón | Sergio Matto |
Nelson Demarco | Hector Garcia Otero | Carlos González |
Nelson Chelle | Ariel Olascoaga | Ramiro COrtés |
Sel. Olguís Rodríguez |
Clasificación Final Melbourne 1956
Oro | EEUU |
Plata | URSS |
Bronce | Uruguay |
4º | Francia |
5º | Bulgaria |
6º | Brasil |
7º | Filipinas |
8º | Chile |
9º | Canadá |
10º | Japón |
11º | China Taipei |
12º | Australia |
13º | Singapur |
14º | Cuba |
15º | Tailandia |
Resumen del campeonato
Por primera vez, los Juegos Olímpicos cruzaban el ecuador. Y variaban de sus habituales fechas para trasladarse a noviembre-diciembre, en la primavera austral. Melbourne acogió una competición en la que muchos faltaron por la tremenda distancia que tenían que recorrer y también por los conflictos políticos (boicots por la invasión soviética de Hungría y la Guerra de los Seis Días). En basket, se repitió podio, con USA mandando de cabo a rabo.
Estados Unidos firmó una victoria similar a la de la segunda fase (89-55). Quedaba claro que la altura de la URSS, que imponía su ley en Europa, no valía de nada ante los talentosos universitarios, liderados por KC Jones y Bill Russell. Ambos formaron una gran pareja en San Francisco (títulos NCAA de 1955 y 1956… ¡sin perder un solo partido!) y la repitieron en la NBA, donde ganaron juntos ocho anillos con los Boston Celtics. En la final anotaron respectivamente 15 y 13 puntos, compartiendo protagonismo con Bob Jeangerard (16) y Jim Walsh (14). Mijail Semjonov (15) fue el mejor de una URSS que ya se daba por vencida al descanso (56-27).
La estrella: Bill Russell suele aparecer en las quinielas que periódicamente para se hacen sobre el mejor de la historia. Con apenas 22 años demostró en Australia que su juego estaba a otro nivel, sobre todo a nivel defensivo. Su movilidad en las dos zonas fue una pesadilla para los rivales (14,1 puntos).
Roma 1960
Equipos participantes Roma 1960
Brasil | Italia |
Bulgaria | Japón |
Checoslovaquia | México |
España | Polonia |
EEUU | Puerto Rico |
Francia | Uruguay |
Filipinas | URSS |
Hungría | Yugoslavia |
Plantilla EEUU
Jerry West | Walt Bellamy | Bob Boozer |
Terry Dischinger | Burdette Haldorson | Darrall Imhoff |
Allen Kelley | Lester Lane | Jerry Lucas |
Adrian Smith | Jay arnette | Oscar Robertson |
Sel. Pete Newell |
Plantilla URSS
Vladis Muzhnieks | Maigonis Valdmanis | Albert Valtin |
Guran Minashvili | Viktor Zubkov | Vladimir Ugrekheldze |
Ianis Krounich | Mikhail Semjonov | Yury Korneev |
Alexandre Petrov | Gennadi Volnov | Cezars Ozers |
Sel. Stepan Spandarian |
Plantilla Brasil
Zenny de Azevedo | Antonio Pasos Amaury | Marques Wlamir |
Moyses Blas | Carlos Domingos Massoni | Fernando De Freitas Pereira |
Carmo De Souza | Eduardo Schall Jatyr | Edson Bispo Dos Santos |
Antonio Sucas Salvador | Geraldo Boccardo Waldyr | Waldemar Blatskauskas |
Sel. Togo Renan Soares |
Clasificación Final Roma 1960
Oro | EEUU |
Plata | URSS |
Bronce | Brasil |
4º | Italia |
5º | Checoslovaquia |
6º | Yugoslavia |
7º | Polonia |
8º | Uruguay |
9º | Hungria |
10º | Japón |
11º | Filipinas |
12º | México |
13º | Puerto Rico |
14º | España |
15º | Japón |
16º | Bulgaria |
Resumen del campeonato
Roma fueron los primeros juegos donde España participó y lo hizo con tres seleccionadores (Jacinto Ardevínez, Octavio Olivé y Fernando Font) y el entrenador era Eduardo Kucharski. Después de un solo partido de preparación (derrota ante Francia por 53-55) celebrado casi tres meses antes, el equipo acudió bastante pesimista a Bolonia. Tan poco se confiaba en la clasificación del equipo español, que nadie había reservado plazas para el equipo en la Villa Olímpica de Roma.
Pero sólo perdió un partido y consiguió la clasificación. Fue un torneo abundante en anécdotas. Cada jugador tenía dos dólares diarios de dieta, pero el seleccionador se quedaba la mitad para “reparar posibles desperfectos en el hotel”, que compartían con otras selecciones, lo que les permitió distraer el hambre con la comida y bebida que abundaba en las habitaciones de ¡los sudaneses! Por otro lado, un cartel con la inscripción “Formosa, bajo protesta” señalaba el malestar de los de la isla, que querían aparecer como China. Esta no formaba parte de la FIBA. El 26 de agosto de 1960, cuatro días después de un amistoso en Lugano (Suiza) con EE.UU. (derrota 59-91) que durante mucho tiempo no contó para la Federación, jugó España su primer partido en unos Juegos, contra Uruguay. Empezó dominando claramente (38-22), pero a falta de 45 segundos perdía por 66-70. Pero los rivales cometieron el error de lanzar a canasta sin necesidad (entonces no existía la regla de los 30 segundos) y a 2 segundos del final Codina empató a 70. La prórroga fue española: 77-72. Aquel día jugaron Emiliano (18), Lluís (15), Buscató (13), Codina (9), Navarro (7), A. Martínez (5), Martos (5), Enseñat (3) y M. González (2). Guillén, Bertomeu y Nora completaban el equipo, el mismo que jugó el preolímpico. Al día siguiente España perdió ante Filipinas (82-84) y de los cinco partidos restantes sólo ganó uno, a Japón, y acabó decimocuarta entre dieciséis equipos.
Tokio 1964
Equipos participantes Tokio 1964
Australia | México |
Brasil | Peru |
Canadá | Polonia |
Finlandia | Puerto Rico |
Hungria | URSS |
Italia | Uruguay |
Japon | EEUU |
Corea del Sur | Yugoslavia |
Plantilla EEUU
Jim Barnes | Bill Bradley | Larry Brown |
Joe Caldwell | Mel Counts | Cick Davies |
Walt Hazzard | Lucious Jackson | Pete McCaffrey |
Jeff Mullins | Jerry Shipp | George Wilson |
Sel. Nery Iba |
Plantilla URSS
Valdis Muiznieks | Nikolaj Baglej | Armenak Alachachyan |
Aleksandr Travin | Vjaceslav Jrynin | Janis Krumins |
Levan Mosechvili | Yutiy Korneyev | Aleksandr Petrov |
Gennadiy Volnov | Jaak Lipso | Juris Kalnins |
Sel. Alexandr Gomelsky |
Plantilla Brasil
Maciel Ubiratan Pereira | Antonio Pasos Amaury | Marques WlamirMarques |
Freidrich Braun | Carlos Domingos Massoni | Victor Mirshauswka |
Carmo De Souza | Eduardo Schall Jatyr | Edson Bispo Dos Santos |
Antonio Sucas Salvador | Sergio de Toledo Machado | Jose Edvar Simoes |
Sel. Renato Brito Cunha |
Clasificación Final Tokio 1964
Oro | EEUU |
Plata | URSS |
Bronce | Brasil |
4º | Puerto Rico |
5º | Italia |
6º | Polonia |
7º | Yugoslavia |
8º | Uruguay |
9º | Australia |
10º | Japón |
11º | Finlanda |
12º | México |
13º | Puerto Rico |
14º | Canada |
15º | Peru |
16º | Corea del Sur |
México 1968
Equipos participantes
EEUU | URSS |
Yugoslavia | Japón |
Italia | México |
España | Polonia |
Puerto Rico | Puerto Rico |
Panamá | Cuba |
Filipinas | Corea del Sur |
Senegal | Marruecos |
Plantilla EEUU
Mike Barrett | John Clawson | Don Dee |
Calvin Fowler | Spencer Haywood | Bill Hosket |
Jim King | Glynn Saulters | Charlie Scott |
Mike Silliman | Ken Spain | Jo Jo White |
Sel. Henry Iba |
Plantilla Yugoslavia
Dragutin Cermak | Kresimir Cosic | Vladimir Cvetkovic |
Ivo Daneu | Radivoj Korac | Zoran Maroevic |
Nikola Plecas | Trajko Rajkovic | Dragoslav Raznatovic |
Petar Skansi | Damir Solman | Aljosa Zorga |
Sel. Stepan Spandarian |
Plantilla URSS
Anatoli Krikun | Modestas Paulauskas | Zurba Sakandelidze |
Vadim Kapranov | Yuri Selikhov | Anatoli Polivoda |
Sergei Belov | Priit Tomson | Sergei Kovalenko |
Gennadi Volnov | Jaak Lipso | Vladimir Andreev |
Sel. Aleksandr Gomelski |
Clasificación Final
Oro | EEUU |
Plata | Yugoslavia |
Bronce | URSS |
4º | Brasil |
5º | México |
6º | Polonia |
7º | España |
8º | Italia |
9º | Puerto Rico |
10º | Bulgaria |
11º | Cuba |
12º | Panamá |
13º | Filipinas |
14º | Corea del sur |
15º | Senegal |
16º | Marruecos |
Resumen del campeonato
Los juegos olímpicos de verano de 1968 se celebraron en Ciudad de México, con 16 equipos en competición entre el 13 y 25 de octubre.
EEUU ganó su séptimo título en el torneo olímpico de baloncesto. En la final, el equipo dirigido por el técnico Henry Iba derrotó a Yugoslavia por 65-50. La URSS que desde los JJOO de Helsinki 1952 siempre habia llegado a la final cayó derrotada en las semifinales ante los balcánicos.
Munich 1972
Equipos participantes torneo Masculino
Australia | Polonia |
Brasil | Senegal |
Cuba | España |
Checoslovaquia | URSS |
India | Suecia |
Italia | Yugoslavia |
Plantilla Yugoslavia
Andro Knego | Dragan Kicanovic | Rajko Zizic |
Mihovil Nakic | Zeljko Jerkov | Branko Skroce |
Zoran Slavnic | Kresimir Cosic | Ratko Radovanovic |
Duje Krstulovic | Drazen Dalipagic | MIrza Delibasic |
Sel. Ranko Zeravica |
Plantilla Italia
Romeo Sacchetti | Roberto Brunamonti | Mike Sylvester |
Enrico Gilardi | Fabrizio Della Fiori | Marco Solfrini |
Marco Bonamico | Dino Meneghin | Renato Villalta |
Renzo Vecchiato | Pierluigi Marzorati | Pietro Generali |
Sel. Sandro Gamba |
Plantilla URSS
Stanislav Eremin | Valery Miloserdov | Sergei Tarakanov |
Alexander Salnikov | Andrei Lopatov | Nikolai Derugin |
Sergei Belov | Vladimir Tkachenko | Anatoly Myshkin |
Sergejus Jovaisa | Alexander Belostenny | Vladimir Zhigili |
Sel. Alexander Gomelski |
Plantilla España
Cándido Sibilio | Fernando Romay | Ignacio Solozabal |
Jose Luis Llorente | Josep Maria Margall | Juan Antonio Corbalán |
Juan Antonio San Epifanio | Juan Domingo De la Cruz | Juan Manuel López Iturriaga |
Luis Miguel Santillana | Manolo Flores | Wayne Brabender |
Sel. Antonio Diaz Miguel |
Clasificación Final
Oro | Yugoslavia |
Plata | Italia |
Bronce | URSS |
4º | España |
5º | Brasil |
6º | Cuba |
7º | Polonia |
8º | Australia |
9º | Checoslovaquia |
10º | Suecia |
11º | Senegal |
12º | India |
Resumen del campeonato
En 1.980 se celebran los juegos olímpicos de Moscú, España que venia de ser 6º clasificada en los pasados Europeos de Italia`79 iba en clara ascensión gracias a la mezcla de jugadores expertos como Corbalán, Brabender, Margall, De la Cruz e Iturriaga y savia nueva de gran calidad, Epi, Solozabal, Romay, Sibilio y Llorente. Los juegos venían marcados por el boicot de los Estados Unidos de América.
Estos juegos estuvieron marcados por el boicot de EEUU que no permitieron ver a un gran equipo formado por Rolando Blackman, Darnell Valentine, Isiah Thomas, Mark Aguirre, Michael Brooks, Bill Hanzlick, Alton Lister, Sam Bowie, Buck Williams, Danny Vranes, Rodnay McCRay y Al Wood.
Equipos participantes torneo Femenino
URSS | Hungria |
Bulgaria | Cuba |
Yugoslavia | Italia |
Plantilla URSS
Angele Rupsiene | Ljubov Sarmaj | Vida Sulskyte |
Olga Baryseva | Tatjana Oveckina | Nadezda Suvaeva |
Uliana Semionova | Ljudmyla Rogozyna | Nelli Ferjabnikova |
Olga Sucharnova | Tetjana Zacharova | Taccjana Iviskaja |
Sel. Lidija Alekseeva |
Plantilla Bulgaria
Nadka Golceva | Penka Metodieva | Petkana Makaveeva |
Snezana Mihajlova | Vanja Dermendzieva | Krasimira Bogdanova |
Angelina Mihajlova | Diana Dilova | Evladija Slavceva |
Kostandinka Radkova | Silvija Germanova | Penka Stojanova |
Sel. |
Plantilla Yugoslavia
Vera Duraskovic | Mersada Becirspahic | Jelica Kommenovic |
Mira Bjedov | Vukica Mitic | Sanja Ozegovic |
Sofia Pekic | Marija Tonkovic | Zorica Durkovic |
Vesna Despotovic | Biljana Majstororivc | Jasmina Perazic |
Sel. Milan Vasojevic |
Clasificación Final
Oro | URSS |
Plata | Bulgaria |
Bronce | Yugoslavia |
4º | Hungria |
5º | Cuba |
6º | Italia |
Resumen del campeonato
La URSS consiguió la medalla de oro de manera clara, ganando todos sus partidos y con Uliana Semionova como máxima anotadora promediando 21.8 puntos por partido. Las rusas ganaron de manera clara a Bulgaria en la final por 104 a 73 con Semionova anotando 27 puntos y capturando 21 rebotes.
Montreal 1976
Equipos participantes torneo Masculino
Australia | Japón |
Canada | México |
Cuba | Puerto Rico |
Checoslovaquia | URSS |
Egipto | EEUU |
Italia | Yugoslavia |
Plantilla EEUU
Tate Armstrong | Quinn Buckner | Kenny Carr |
Adrian Dantley | Walter Davis | Phil Ford |
Sergei Belov | Phil Hubbard | Mitch Kupchak |
Tom LaGarde | Scott May | Steve Sheppard |
Sel. Dean Smith |
Plantilla Yugoslavia
Blagoja Georgivski | Dragan Kicanovic | Vinko Jelovac |
Rajko Zicic | Zeljko Jerkov | Andro Knego |
Zoran Slavnic | Kresimir Cosic | Damir Solman |
Zarko Varajic | Drazen Dalipagic | Mirza Delibasic |
Sel. Mirko Novosel |
Plantilla URSS
Vladimir Arzamaskov | Alexander Salnikov | Valery Miloserdov |
Alzhan Zharmukhamedov | Andrei Makeyev | Ivan Edeshko |
Sergei Belov | Miguel Calderón | Anatoly Myshkin |
Mikhail Korkia | Alexander Belov | Vladimir Zhigili |
Sel. Vladimir Kondrashkin |
Clasificación Final
Oro | USA |
Plata | Yugoslavia |
Bronce | URSS |
4º | Italia |
5º | Italia |
6º | Puerto Rico |
7º | Cuba |
8º | Australia |
9º | Puerto Rico |
10º | México |
11º | Japon |
12º | Alemania |
Resumen del campeonato
Por segunda vez en la historia de los Juegos Olímpicos, Yugoslavia y Estados Unidos jugaron la final de baloncesto. Como en México, la URSS sólo aspira a la medalla de bronce El torneo de baloncesto estuvo al borde de la sorpresa desde el inicio. Estados Unidos sólo pudo ganar por un punto a Puerto Rico y lo pasó muy mal para derrotar a Yugoslavia.
Equipos participantes torneo Femenino
Bulgaria | Japón |
Canada | URSS |
Checoslovaquia | EEUU |
Plantilla URSS
Angele Rupsiene | Vida Sulskyte | Raisa Kurvjakova |
Olga Baryseva | Tatjana Oveckina | Nadezda Suvaeva |
Uliana Semionova | Nadezda Zacharova | Nelli Ferjabnikova |
Olga Sucharnova | Tamara Daunienne | Natalja Klymova |
Sel. Lidija Alekseeva |
Plantilla EEUU
Cindy Brogdon | Sue Rojcewicz | Ann Meyers |
Lusia Harris | Nancy Dunkle | Charlotte Lewis |
Nancy Lieberman | Gail Marquis | Patricia Roberts |
Mary Anne OConnor | Pat Summitt | Juliene Simpson |
Sel. Billie Moore |
Plantilla Bulgaria
Nadka Golceva | Penka Metodieva | Petkana Makaveeva |
Snezana Mihajlova | Krasimira Gjurova | Krasimira Bogdanova |
Todorka Jordanova | Diana Dilova | Margarita Starkelova |
Marija Stojanova | Gergina Skerlatova | Penka Stojanova |
Sel. |
Clasificación Final
Oro | URSS |
Plata | EEUU |
Bronce | Bulgaria |
4º | Checoslovaquia |
5º | Japón |
6º | Canadá |
Resumen del campeonato
Gran final entre EEUU y la URSS comandadas por dos estrellas del Hall of Fame de Springfield, la gigantesca rusa Uliana Semenova y la extraordinaria americana Ann Meyers.
A Meyers la acompañaron, entre otras, las también estelares e históricas Nancy Lieberman y Lucia Harris. Y a las soviéticas tampoco les faltaban cracks, pero Semenova las eclipsaba a todas. El enfrentamiento entre ambos equipos lo ganó con autoridad la URSS por 112-77, con 32 puntos de Semenaova y sólo 2 de Meyers.
Moscú 1980
Equipos participantes torneo Masculino
Australia | Polonia |
Brasil | Senegal |
Cuba | España |
Checoslovaquia | URSS |
India | Suecia |
Italia | Yugoslavia |
Plantilla Yugoslavia
Andro Knego | Dragan Kicanovic | Rajko Zizic |
Mihovil Nakic | Zeljko Jerkov | Branko Skroce |
Zoran Slavnic | Kresimir Cosic | Ratko Radovanovic |
Duje Krstulovic | Drazen Dalipagic | MIrza Delibasic |
Sel. Ranko Zeravica |
Plantilla Italia
Romeo Sacchetti | Roberto Brunamonti | Mike Sylvester |
Enrico Gilardi | Fabrizio Della Fiori | Marco Solfrini |
Marco Bonamico | Dino Meneghin | Renato Villalta |
Renzo Vecchiato | Pierluigi Marzorati | Pietro Generali |
Sel. Sandro Gamba |
Plantilla URSS
Stanislav Eremin | Valery Miloserdov | Sergei Tarakanov |
Alexander Salnikov | Andrei Lopatov | Nikolai Derugin |
Sergei Belov | Vladimir Tkachenko | Anatoly Myshkin |
Sergejus Jovaisa | Alexander Belostenny | Vladimir Zhigili |
Sel. Alexander Gomelski |
Plantilla España
Cándido Sibilio | Fernando Romay | Ignacio Solozabal |
Jose Luis Llorente | Josep Maria Margall | Juan Antonio Corbalán |
Juan Antonio San Epifanio | Juan Domingo De la Cruz | Juan Manuel López Iturriaga |
Luis Miguel Santillana | Manolo Flores | Wayne Brabender |
Sel. Antonio Diaz Miguel |
Clasificación Final
Oro | Yugoslavia |
Plata | Italia |
Bronce | URSS |
4º | España |
5º | Brasil |
6º | Cuba |
7º | Polonia |
8º | Australia |
9º | Checoslovaquia |
10º | Suecia |
11º | Senegal |
12º | India |
Resumen del campeonato
En 1.980 se celebran los juegos olímpicos de Moscú, España que venia de ser 6º clasificada en los pasados Europeos de Italia`79 iba en clara ascensión gracias a la mezcla de jugadores expertos como Corbalán, Brabender, Margall, De la Cruz e Iturriaga y savia nueva de gran calidad, Epi, Solozabal, Romay, Sibilio y Llorente. Los juegos venían marcados por el boicot de los Estados Unidos de América.
Estos juegos estuvieron marcador por el boicot de EEUU que no permitieron ver a un gran equipo formado por Rolando Blackman, Darnell Valentine, Isiah Thomas, Mark Aguirre, Michael Brooks, Bill Hanzlick, Alton Lister, Sam Bowie, Buck Williams, Danny Vranes, Rodnay McCRay y Al Wood.
