EUROBASKET BALONCESTO FIBA EUROPE
Medallero histórico
Selección | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
URSS | 14 | 3 | 4 | 21 |
Yugoslavia | 8 | 5 | 4 | 17 |
España | 3 | 6 | 4 | 13 |
Lituania | 3 | 3 | 1 | 7 |
Italia | 2 | 4 | 4 | 10 |
Grecia | 2 | 1 | 2 | ecia5 |
Checoslovaquia | 1 | 6 | 5 | 12 |
Francia | 1 | 2 | 6 | 9 |
Rusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 2 |
Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Egipto | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croacia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Todas las Ediciones
MVP
Año | MVP | Selección |
---|---|---|
1935 | Rafael Martín | España |
1937 | Pranas Talzunas | Lituania |
1939 | Pranas Talzunas | Lituania |
1946 | Ferenc Nemeth | Hungría |
1947 | Joann Lossov | URSS |
1949 | Huseyin Ozturk | Turquía |
1951 | Ivan Mrazek | Checoslovaquia |
1953 | Antatoly Konev | URSS |
1957 | Jiri Baumruk | Checoslovaquia |
1959 | Viktor Zubkov | URSS |
1961 | Radivoj Korac | Yugoslavia |
1963 | Emiliano Rodríguez | España |
1965 | Modestas Paulauskas | URSS |
1967 | Jiri Zednicek | Checoslovaquia |
1969 | Sergei Belov | URSS |
1971 | Kresimir Cosic | Yugoslavia |
1973 | Wayne Brabender | España |
1975 | Kresimir Cosic | Yugoslavia |
1977 | Drazen Dalipagic | Yugoslavia |
1979 | Miki Berkovich | Israel |
1981 | Valis Valters | URSS |
1983 | Juan Antonio Corbalán | España |
1985 | Arvydas Sabonis | URSS |
1987 | Nikos Galis | URSS |
1989 | Drazen Petrovic | Yugoslavia |
1991 | Toni Kukoc | Yugoslavia |
1993 | Chris Welp | Alemania |
1995 | Sarunas Marciulonis | Lituania |
1997 | Sasa Djordevic | Yugoslavia |
1999 | Gregor Fucka | Italia |
2001 | Predrag Stojakovic | Yugoslavia |
2003 | Sarunas Jasikevicius | Lituania |
2005 | Dirk Nowitzki | Alemania |
2007 | Andrei Kirilenko | Rusia |
2009 | Pau Gasol | España |
2011 | Juan Carlos Navarro | España |
2013 | Tony Parker | Francia |
2015 | Pau Gasol | España |
2017 | Goran Dragic | Eslovenia |
Máximos anotadores
Jugadores | Selección | Puntos |
---|---|---|
Pau Gasol | España | 1183 |
Tony Parker | Francia | 1104 |
Dirk Nowitzki | Alemania | 1052 |
Nikos Galis | Grecia | 1030 |
Kamil Brabenec | Checoslovaquia | 948 |
Miki Berkovich | Israel | 917 |
Juan Antonio San Epifanio | España | 889 |
Emiliano Rodríguez | España | 864 |
Radivoj Korac | Yugoslavia | 844 |
Stanislav Kropilak | Checoslovaquia | 769 |
Panagiotis Ginanakis | Grecia | 769 |