JORNADA 4 | HORA | 15 - 16 | ||||
ZALGUIRIS | 89 | JUEVES 15 - 19:00 | 73 | ANADOLU EFES | ||
ASVEL | -- | JUEVES 15 - 20:45 | -- | CRVENA ZVEZDA | ||
FCB | 97 | JUEVES 15 - 21:00 | 89 | PANATHINAIKOS ATHENS | ||
VALENCIA | -- | JUEVES 15 - 21:00 | -- | ZENIT | ||
CSKA | 88 | VIERNES 16 - 19:00 | 93 | ALBA | ||
FENERBAHCE | 71 | VIERNES 16 - 19:45 | 75 | FCB BAYERN | ||
OLYMPIACOS | 85 | VIERNES 16 - 20:00 | 82 | MACCABI | ||
AX ARMANI | 78 | VIERNES 16 - 20:45 | 70 | REAL | ||
TD SYSTEMS | 77 | VIERNES 16 - 21:00 | KHIMKI |
Próxima jornada
JORNADA 5 | HORA | 22 - 23 | ||||
ZENIT | -- | JUEVES 22 - 19:00 | -- | AX ARMANI | ||
ZALGUIRIS | 82 | JUEVES 22 - 19:00 | 94 | VALENCIA | ||
ALBA | -- | JUEVES 22 - 20:00 | -- | TD SYSTEMS | ||
PANATHINAIKOS ATHENS | 82 | JUEVES 22 - 20:00 | 68 | FENERBAHCE | ||
CRVENA ZVEZDA | 86 | JUEVES 22 - 20:45 | 84 | CSKA | ||
KHIMKI | -- | VIERNES 23 - 19:00 | -- | MACCABI | ||
ANADOLU EFES | -- | VIERNES 23 - 19:30 | -- | ASVEL | ||
FCB BAYERN | -- | VIERNES 23 - 20:30 | -- | OLYMPIACOS | ||
FCB | -- | VIERNES 23 - 21:00 | -- | REAL |
Clasificación Euroliga
LIGA REGULAR 2020/2021 | ||||
POSICIÓN | EQUIPO | VICTORIAS | DERROTAS | +/- |
1 | ZALGUIRIS KAUNAS | 3 | 0 | 21 |
2 | FENERBAHCE BEKO INSTABUL | 2 | 1 | 23 |
3 | FCB BAYERN MUNICH | 2 | 1 | 21 |
4 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 2 | 1 | 17 |
5 | TD SYSTEMS BASKONIA | 2 | 1 | 16 |
6 | VALENCIA BASKET | 2 | 1 | 13 |
7 | FCB BARCELONA | 2 | 1 | 11 |
8 | AX ARMANI EXCHANGE MILAN | 2 | 1 | 3 |
9 | CSKA MOSCOW | 2 | 1 | -6 |
10 | ZENIT ST PETERSBURG | 2 | 1 | -12 |
11 | PANATHINAIKOS ATHENS | 1 | 1 | -5 |
12 | ANADOLU EFES ISTANBUL | 1 | 2 | 8 |
13 | MACCABI TEL AVIV | 1 | 2 | 0 |
14 | CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE | 1 | 2 | -3 |
15 | REAL MADRID | 1 | 2 | -20 |
16 | ASVEL VILLEURBANNE | 0 | 2 | -16 |
17 | KHIMKI MOSCOW REGION | 0 | 3 | -25 |
18 | ALBA BERLIN | 0 | 3 | -46 |