
Astou Ndour
Equipo | Reyer Venezia |
Posición | Pivot |
Altura | 1,99 |
Fecha nacimiento | 22/08/1994 |
Lugar nacimiento | Dakar (Senegal) |
2021 – | Reyer Venezia |
2021 – | Dallas Wings (WBNA) |
2020 – 21 | Hatay BSB (Turquía) |
2019 – 20 | Dynamo Kursk (Rusia) |
2018 – 21 | Chicago Sky (WNBA) |
2018 – 19 | Çukurova Basketbol (Turquía) |
2016 – 18 | Virtus Eirene Ragusa |
2016 | San Antonio Stars (WNBA) |
2015 – 16 | Perfumerías Avenida |
2014 – 15 | Fenerbahçe |
2014 | San Antonio Stars (WNBA) |
2010 – 14 | Gran Canaria |
WNBA 2021 (Chicago Sky) |
Liga Femenina 2015/16 (Perfumerías Avenida) |
Copa Turca 2015 (Fenerbahçe) |
Copa Presidente 2014 (Fenerbahçe) |
PALMARES CON ESPAÑA |
Eurobasket 2015 – Bronce |
JJOO Rio 2016 – Plata |
Mundial 2018 – Bronce |
Eurobasket 2019 – Oro |