Sandra Ygueravide
Equipo | Lointek Gernika |
Posición | Base |
Altura | 1,72 |
Fecha nacimiento | 28/12/1984 |
Lugar nacimiento | Valencia |
2022 – | Lointek Gernika |
2020 – 22 | ESBA Lille Metropole (Francia) |
2019 – 20 | Uni Gyor (Hungría) |
2017 – 19 | Nadezhda Orenburg (Rusia) |
2015 – 16 | Besiktas (Turquía) |
2015 – 16 | Cref |
2014 – 15 | Hatay (Turquía) |
2014 – 15 | Mersin (Turquía) |
2014 – 15 | Santa Maria (Ecuador) |
2013 – 14 | Adana Botas (Turquía) |
2012 – 13 | Aix en Provence (Francia) |
2012 – 13 | Edremit (Turquía) |
2011 – 13 | Hondarribia – Irún |
2006 – 11 | Estudiantes |
2005 – 06 | Burgos |
2004 – 05 | Perfumerias Avenida |
2001 – 04 | Ros Casares |
Ros Casares Liga Femenina (1): 2003 – 04 Copa Reina (3): 2001 – 02, 2002 – 03, 2003 – 04 Perfumerías Avenida Copa Reina (1): 2004 – 05 Nadezha Orenburg Eurocup (1): 2018 – 19 Wisla Cracovia Liga polaca (1): 2016 – 17 Baloncesto 3×3 Oro Eurobasket 3×3 – Paris 2021 |