JORNADA 10 | HORA | 5 - 7 NOVIEMBRE 2020 | ||||
IDK EUSKOTREN | 58 | VIERNES 6 - 20:00 | 44 | CADI | ||
LOINTEK | 77 | VIERNES 6 - 20:00 | 74 | MOVISTAR ESTUDIANTES | ||
SPAR GRAN CANARIA | 70 | VIERNES 6 - 19:00 | 92 | PERFUMERÍAS | ||
CASADEMONT ZARAGOZA | 70 | VIERNES 6 - 20:00 | 60 | QUESOS | ||
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 77 | VIERNES 6 - 20:00 | 57 | KUTXABANK | ||
VALENCIA BASKET | 88 | JUEVES 5 - | 56 | ALTER ENERSUN | ||
EMBUTIDOS PAJARIEL | 63 | SÁBADO 7 - 18:00 | 80 | CAMPUS | ||
SPAR | 88 | VIERNES 6 - 20:00 | 53 | DURÁN MAQUINARIA |
Clasificación LF Endesa
LIGA REGULAR 2020/2021 | |||||
POSICIÓN | EQUIPO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | RACHA |
1 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 17 | 17 | 0 | +17 |
2 | VALENCIA BASKET | 17 | 16 | 1 | +4 |
3 | SPAR GIRONA | 16 | 14 | 2 | +2 |
4 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 17 | 11 | 6 | +1 |
5 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 17 | 10 | 7 | -2 |
6 | CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 17 | 10 | 7 | +1 |
7 | IDK EUSKOTREN | 17 | 8 | 9 | -1 |
8 | KUTXABANK ARASKI | 17 | 8 | 9 | +3 |
9 | DURAN MAQUINARIA ENSINO | 17 | 7 | 10 | -2 |
10 | CAMPUS PROMETE | 17 | 7 | 10 | -1 |
11 | CADI LA SEU | 17 | 7 | 10 | -2 |
12 | CASADEMONT ZARAGOZA | 17 | 6 | 11 | -1 |
13 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES | 16 | 5 | 11 | +1 |
14 | SPAR GRAN CANARIA | 17 | 4 | 13 | -1 |
15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE | 17 | 3 | 14 | +1 |
16 | QUESOS EL PASTOR | 17 | 2 | 15 | -6 |
actualizada a 02/11/2020