
ABA LEAGUE
EQUIPOS ABA LIGA 2022 / 23
EQUIPOS NLB ABA LIGA 2022 / 23
PALMARÉS ABA LIGA
Partizan Belgrado | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 |
Estrella Roja | 6 | 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 |
FMP Zeleznik | 2 | 2004, 2006 |
Cibona Zagreb | 1 | 2014 |
Buducnost Podgorica | 1 | 2018 |
Olimpija | 1 | 2002 |
Hemofarm | 1 | 2005 |
Maccabi Tel Aviv | 1 | 2012 |
Zadar | 1 | 2003 |
MVP ABA LIGA
2021 – 22 | Nikola Kalinic (Estrella Roja) |
2021 – 20 | Filip Petrusev (Mega Bemax) |
2018 – 19 | Goga Bitadze (Buducnost) |
2017 – 18 | Luka Zoric (Cibona Zagreb) |
2016 – 17 | Nikola Jankovic (Union Olimpija) |
2015 – 16 | Miro Bilan (Cedevita) |
2014 – 15 | Nikola Jokic (Mega Leks) |
2013 – 14 | Dario Saric (Cibona Zagreb) |
2012 – 13 | Aleksandar Capin (Radnicki Kragujevac) |
2011 – 12 | David Simon (Radnicki Kragujevac) |
2010 – 11 | Luka Zoric (Zagreb) |
2009 – 10 | Chester Mason (Siroki) |
2008 – 09 | Ante Tomic (Zagreb) |
2007 – 08 | Tadija Dragicevic (Estrella Roja) |
2006 – 07 | Milan Gurocic (Estrella Roja) |
2005 – 06 | Dejan Milojevic (Partizan) |
2004 – 05 | Dejan Milojevic (Partizan) |
2003 – 04 | Dejan Milojevic (Buducnost Podgorica) |
2002- 03 | Kenyan Weaks (Pivovarna Lasko) |
2001 – 02 | Marino Bazdaric (Triglav Osiguranje) |
La Liga del Adriático, conocida actualmente como ABA Liga es una competición de baloncesto en la cual compiten equipos de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte, todas ellas repúblicas de la extinta Yugoslavia.
La liga convive con las competiciones nacionales de cada país, y todos los equipos compiten en sus respectivas ligas domésticas. Forma parte de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB) de pleno derecho, y es miembro activo de la Euroliga, competición con la cual también convive.