Copa del Rey Baloncesto

Todas las Ediciones de la Copa del Rey Baloncesto
COPA REY BALONCESTO GRANADA 2022
COPA REY BALONCESTO MADRID 2021
Equipos participantes
Cabezas de serie | |
Real Madrid | Hereda San Pablo Burgos |
Barça | Valencia Basket |
Lenovo Tenerife | Joventut Badalona |
TD Systems Baskonia | Unicaja Málaga |
Emparejamientos
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Real Madrid 85 | ||
Valencia Basket 74 | Real Madrid 85 | |
Lenovo Tenerie 87 | Lenovo Tenerife 79 | |
Hereda San Pablo Burgos 76 | Real Madrid 73 | |
Barça 103 | Barça 88 | |
Unicaja 93 | Barça 77 | |
TD Systems Baskonia 96 | TD Systems Baskonia 68 | |
Joventu Badalona 87 |
Plantilla Barça
Brandon Davies | Leo Westermann | Adam Hanga |
Leo Bolmaro | Ronalds Smits | Artem Pustovyi |
Pierre Oriola | Alex Abrines | Cory Higgins |
Kyle Kuric | Nikola Mirotic | Nick Calathes |
C. Sarunas Jasikevicius |
Plantilla Real Madrid
Fabien Causeur | Alberto Abalde | Alex Tyus |
Nico Laprovittola | Felipe Reyes | Carlos Alocén |
Gabriel Deck | Usman Garuba | Jaycee Carroll |
Sergi Llull | Trey Thompkins | |
C. Pablo Laso |
COPA REY BALONCESTO MALAGA 2020
Equipos participantes
Cabezas de serie | |
Real Madrid | RETAbet Bilbao Basket |
Barça | Valencia Basket |
Casademont Zaragoza | MoraBanc Andorra |
Iberostar Tenerife | Unicaja Málaga |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Barça 78 | ||
Valencia Basket 82 | Valencia Basket 68 | |
Real Madrid 93 | Real Madrid 91 | |
RETAbet Bilbao Basket 83 | Real Madrid 95 | |
Iberostar Tenerife 85 | Unicaja Málaga 68 | |
MoraBanc Andorra 87 | MoraBanc Andorra 59 | |
Unicaja Málaga 90 | Unicaja Málaga 92 | |
Casademont Zaragoza 86 |
Plantilla Real Madrid
Facu Campazzo | Jaycee Caroll | Gabriel Deck |
Anthony Randolph | Walter Tavares | Fabien Causeur |
Rudy Fernandez | Nico Laprovittola | Felipe Reyes |
Sergio Llull | Trey Thomplins | Jeffrey Taylor |
C. Pablo Laso |
Plantilla Unicaja
Jaime Fernandez | Josh Adams | Axel Toupane |
Deon Thompson | Volodymyr Gerun | Dario Brizuela |
Alberto Diaz | Frank Elegar | Adam Waczynski |
Melvin Ejim | Ruben Guerrero | Carlos Suarez |
C. Luis Casimiro |
COPA REY BALONCESTO MADRID 2019
Equipos participantes
Cabezas de serie | |
FC Barcelona Lassa | Unicaja Málaga |
Kirolbet Baskonia | Valencia Basket |
Real Madrid | Divina Seguros Joventut |
Iberostar Tenerife | Movistar Estudiantes |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Iberostar Tenerife 88 | ||
Unicaja 78 | Iberostar Tenerife 86 | |
Barça Lassa 86 | Barça Lassa 92 | |
Valencia Basket 79 | Barça Lassa 94 | |
Kirolbet Baskonia 89 | Real Madrid 93 | |
Divina Seguros Joventut 98 | Divina Seguros Joventut 81 | |
Real Madrid 94 | Real Madrid 93 | |
Movistar Estudiantes 63 |
Plantilla Barça
Kevin Pangos | Pau Ribas | Chris singleton |
Victor Claver | Ante Tomic | Kevin Seraphin |
Adam Hanga | Thomas Heurtel | Pierre Oriola |
Kyle Kuric | ||
C. Svetislav Pesic |
Plantilla Real Madrid
Fabien Causeur | Anthony Randolph | Facu Campazzo |
Gustavo Ayón | Gabriel Deck | Rudy Fernández |
Sergio Llull | Felipe Reyes | Jaycee Carroll |
Walter Tavares | Jeff Taylor | Jeffrey Taylor |
C. Pablo Laso |
Copa Rey Baloncesto Gran Canaria 2018
Equipos participantes
Cabezas de serie | |
Real Madrid | Unicaja Málaga |
Valencia Basket | Baskonia |
FC Barcelona Lassa | Iberostar Tenerife |
Montakit Fuenlabrada | Herbalife Gran Canaria |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Valencia Basket 72 | ||
Iberostar Tenerife 79 | Iberostar Tenerife 59 | |
Real Madrid 89 | Real Madrid 77 | |
Unicaja Málaga 84 | Real Madrid 90 | |
FC Barcelona Lassa 94 | FC Barcelona Lassa 92 | |
Baskonia 90 | FC Barcelona Lassa 87 | |
Montakit Fuenlabrada 92 | Gran Canaria 74 | |
Gran Canaria 107 |
Plantilla Barça
Thomas Heurtel | Adam Hanga | Adrien Moerman |
Rakim Sanders | Ante Tomic | Pau Ribas |
Victor Claver | Pierre Oriola | Petteri Koponen |
Juan Carlos Navarro | Phil Pressey | |
C. Svetislav Pesic |
Plantilla Real Madrid
Luka Doncic | Anthony Randolph | Trey Thompkins |
Walter Tavares | Fabien Causeur | Jeff Taylor |
Rudy Fernández | Jaycee Carroll | Anthony Randolph |
Felipe Reyes | Gustavo Ayón | Jonas Maciulis |
C. Pablo Laso |
Copa Rey Baloncesto Málaga 2017
Equipos participantes
Unicaja | DKV Joventut |
Real Madrid | Winterthur Barcelona |
TAU Cerámica | Caja San Fernando |
Akasvayu Girona | Gran Canaria |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
WInterthu FC Barcelona 77 | ||
Unicaja Málaga 62 | Winterthur FC Barcelona 84 | |
Tau Cerámica 82 | DKV Joventut 70 | |
Caja San Fernado 73 | Winterthur FC Barcelona 69 | |
Real Madrid 85 | Real Madrid 53 | |
Gran Canaria 82 | Tau Cerámica 72 | |
Akasvayu Girona 82 | Real Madrid 74 | |
DKV Joventut 84 |
Plantilla Winterthur FC Barcelona
Jaka Lakovic | Juan Carlos Navarro | Gianluca Basile |
Jordi Trias | Fran Vázquez | Denis Marconato |
Rodrigo de la Fuente | Michalis Kakiouzis | Roko Ukic |
Roger Grimau | ||
C. Dusko Ivanovic |
Plantilla Real Madrid
Richard Nguema | Charles Smith | Blagota Sekulic |
Felipe Reyes | Jan Martín | Marko Milic |
Eduardo Hdez-Sonseca | Axel Hervelle | Kerem Tunçeri |
Raúl López | Marko Tomas | Louis Bullock |
C. Joan Plaza |
Copa Rey Baloncesto Coruña 2016
Cabezas de serie | |
Valencia Basket | Herbalife Gran Canaria |
FC Barcelona Lassa | Dominion Bilbao Basket |
Laboral Kutxa Baskonia | Montakit Fuenlabrada |
Real Madrid | Rio Natura Monbus Obradoiro |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
FC Barcelona Lassa 72 | ||
Dominion Bilbao Baslet 73 | Dominio Bilbao Basket 71 | |
Valencia Basket 78 | Herbalife Gran Canaria 81 | |
Herbalife Gran Canaria 83 | Herbalife Gran Canaria 81 | |
Rio Natura Monbus Obradoiro 77 | Real Madrid 85 | |
Laboral Kutxa Baskonia 79 | Laboral Kutxa Baskonia 80 | |
Real Madrid 101 | Real Madrid 86 | |
Montakit Fuenlabrada 84 |
Plantilla Real Madrid
Gustavo Ayón | Sergio Llull | Jonas Maciulis |
Felipe Reyes | Jaycee Carroll | Sergio Rodríguez |
Andres Nocioni | K.C.Rivers | Augusto Lima |
Luka Doncic | Jeffery Taylor | Willy Hernangómez |
C. Pablo Laso |
Plantilla Herbalife Gran Canaria
DJ Seeley | Xavi Rabaseda | Kevin Pangos |
Eulis Baez | Anzejs Pasecniks | Alen Omic |
Pablo Aguilar | Albert Oliver | Brad Newley |
Sasu Salin | Sitapha Savané | Oriol Paulí |
C. Aíto Garćia Reneses |
Copa Rey Baloncesto Gran Canaria 2015
Cabezas de serie | |
Unicaja Málaga | Bilbao Basket |
Real Madrid | Valencia Basket |
FIATC Joventut | Herbalife Gran Canaria |
F.C.Barcelona | CAI Zaragoza |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
F.C.Barcelona 85 | ||
Valencia Basket 80 | F.C.Barcelona 87 | |
Unicaja Málaga 86 | Unicaja Málaga 79 | |
Bilbao Basket 78 | F.C.Barcelona 71 | |
FIAT Joventut 74 | Real Madrid 77 | |
Herbalife Gran Canaria 67 | FIATC Joventut 83 | |
Real Madrid 85 | Real Madrid 100 | |
CAI Zaragoza 73 |
Plantilla Real Madrid
Sergio Llull | Jaycee Carroll | Rudy Fernández |
Gustavo Ayón | Felipe Reyes | Sergio Rodríguez |
Facu Campazzo | Jonas Maciulis | K.C.Rivers |
Andres Nocioni | Ioannis Bourousis | Marcus Slaughter |
C. Pablo Laso |
Plantilla F.C. Barcelona
Tomas Satoransky | Brad Oleson | Mario Hezonja |
Justin Doellman | Ante Tomic | Marcelinho Huertas |
Álex Abrines | Juan Carlos Navarro | DeShaun Thomas |
Maciej Lampe | Bostjan Nachbar | Tibor Pleiss |
C. Xavi Pascual |
Copa Rey Baloncesto 2014
Cabezas de serie | |
Real Madrid | Herbalife Gran Canaria |
Valencia Basket | CAI Zaragoza |
F.C. Barcelona | Laboral Kutxa Baskonia |
Unicaja Málaga | Iberostar Tenerife |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Real Madrid 83 | ||
Herbalife Gran Canaria 60 | Real Madrid 98 | |
Unicaja Málaga 74 | CAI Zaragoza 66 | |
CAI Zaragoza 79 | Real Madrid 77 | |
F.C. Barcelona 102 | F.C. Barcelona 76 | |
Iberostar Tenerife 60 | F.C. Barcelona 89 | |
Valencia Basket 74 | Valencia Basket 81 | |
Laboral Kutxa Baskonia 73 |
Plantilla Real Madrid
Sergio Llull | Tremmell Darden | Rudy Fernández |
Nikola Mirotic | Ioaniss Bourousis | Dontaye Draper |
Felipe Reyes | Jonas Maciulis | Jaycee Carroll |
Slaughter | ||
C. Pablo Laso |
Plantilla F.C. Barcelona
Marcelinho Huertas | Juan Carlos Navarro | Papanikolau |
Erazem Lorbek | Ante Tomic | Joey Dorsey |
Victor Sada | Álex Abrines | Brad Oleson |
Bostjan Nachbar | Jacob Pullen | |
C. Xavi Pascual |
Copa Rey Baloncesto Vitoria 2013
Cabezas de serie | |
Real Madrid | Uxue Bilbao Basket |
Caja Laboral Baskonia | CAI Zaragoza |
Valencia Basket | FC Barcelona Regal |
Herbalife Gran Canaria | Asefa Estudiantes |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Real Madrid 108 | ||
FC Barcelona Regal 111 | F.C. Barcelona 80 | |
Caja Laboral Baskonia 88 | Caja Laboral Baskonia 69 | |
CAI Zaragoza 64 | F.C. Barcelona 85 | |
Valencia Basket 77 | Valencia Basket 69 | |
Asefa Estudiantes 59 | Valencia Basket 83 | |
Herbalife Gran Canaria 74 | Herbalife Gran Canaria 72 | |
Uxue Bilbao Basket 62 |
Plantilla F.C. Barcelona
Victor Sada | Juan Carlos Navarro | Pete Mickeal |
C.J. Wallace | Ante Tomic | Marcelinho Huertas |
Brad Oleson | Erazem Lorbek | Nathan Jawai |
Xavi Rabaseda | Marko Todorovic | |
C. Xavi Pascual |
Plantilla Valencia Basket
Rodrigo San Miguel | Pau Ribas | Thomas Kelati |
Justin Doellman | Serhiy Lishchuk | Stefan Markovic |
Rafa Martínez | Florient Pietrus | Vitor Faverani |
Bojan Dubljevic | ||
C. Velimir Perasovic |
Copa Rey Baloncesto Barcelona 2012
Cabezas de serie | |
Regal FC Barcelona | Lucentum Alicante |
Caja Laboral Baskonia | Lagun Aro GBC |
Unicaja Málaga | Banca Cívica Sevilla |
Real Madrid | Mad-Croc Fuenlabrada |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Regal FC Barcelona 75 | ||
Lucentum Alicante 54 | Regal FC Barcelona 66 | |
Caja Laboral Baskonia 72 | Caja Laboral Baskonia 57 | |
Lagun Aro GBC | Regal FC Barcelona 74 | |
Unicaja Málaga 65 | Real Madrid 91 | |
Banca Cívica Sevilla 75 | Banca Cívica Sevilla 84 | |
Real Madrid 75 | Real Madrid 92 | |
Mad-Croc Fuenlabrada 66 |
Plantilla Real Madrid
Sergio Llull | Kyle Singler | Carlos Suarez |
Nikola Mirotic | Ante Tomic | Mirza Begic |
Sergio Rodríguez | Martynas Pocius | Felipe Reyes |
Jaycee Carroll | Novica Velickovic | Jorge Sanz |
C. Pablo laso |
Plantilla F.C. Barcelona
Marcelinho Huertas | Pete Mickeal | Chuck Eidson |
Erazem Lorbek | Boniface Ndong | Victor Sada |
Juan Carlos Navarro | Fran Vázquez | C.J. Wallace |
Joe Ingles | Xavi Rabaseda | Kosta Perovic |
C. Xavi Pascual |
Copa Rey Baloncesto 2011
Cabezas de serie | |
MMT Real Madrid | Gran Canaria 2014 |
Blanco Rueda Valladolid | Blancos Rueda Valladolid |
Unicaja Málaga | DKV Joventut |
Caja Laboral Baskonia | Bizkaia Bilbao Basket |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
MMT Real Madrid 78 | ||
Gran Canaria 2014 72 | MMT Real Madrid 69 | |
Blancos Rueda Valladolid 60 | Power Electronics Valencia 59 | |
Power Electronics Valencia 83 | MMT Real Madrid 60 | |
Regal FC Barcelona 86 | Regal FC Barcelona 68 | |
DKV Joventut 66 | Regal FC Barcelona 92 | |
Caja Laboral Baskonia 76 | Caja Laboral Baskonia 73 | |
Bizkaia Bilbao Basket 74 |
Plantilla F.C. Barcelona
Ricky Rubio | Juan Carlos Navarro | Alan Anderson |
Erazem Lorbek | Kosta Perovic | Victor Sada |
Joe Ingles | Boniface Ndong | Terence Morris |
Roger Grimau | Gianluca Basile | Jaka Lakovic |
C. Xavi Pascual |
Plantilla Real Madrid
Ante Tomic | Pablo Prigioni | Felipe Reyes |
Clay Tucker | Ante Tomic | Sergio Llull |
Nikola Mirotic | Sergio Rodríguez | Dor Fischer |
Sergi Vidal | Novica Velickovic | Mirza Begic |
C. Ettore Mesina |
Copa Rey Baloncesto Bilbao 2010
Cabezas de serie | |
Power Electronics Valencia | ASEFA Estudiantes |
Regal FC Barcelona | Cajasol Sevilla |
Unicaja Málaga | DKV Joventut |
Caja Laboral Baskonia | Bizkaia Bilbao Basket |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Power Electronics Valencia 75 | ||
ASEFA Estudiantes 73 | Power Electronics Valencia 64 | |
Regal FC Barcelona 77 | Regal FC Barcelona 72 | |
Cajasol Sevilla 72 | Regal FC Barcelona 80 | |
Real Madrid 90 | Real Madrid 61 | |
DKV Joventut 82 | Real Madrid 78 | |
Caja Laboral Baskonia 75 | Caja Laboral Baskonia 50 | |
Bizkaia Bilbao Basket 62 |
Plantilla F.C. Barcelona
Ricky Rubio | Juan Carlos Navarro | Pete Mickeal |
Erazem Lorbek | Terence Morris | Gianluca Basile |
Jaka Lakovic | Boniface Ndong | Roger Grimau |
Fran Vazquez | Victor Sada | Jordi Trias |
C. Xavi Pascual |
Plantilla Real Madrid
Marko Jaric | Pablo Prigioni | Rimantas Kaukenas |
Jorge Garbajosa | Darjus Lavrinovic | Sergio Llull |
Travis Hansen | Sergio Rodríguez | Felipe Reyes |
Sergi Vidal | Alberto Jodar | Louis Bullock |
C. Ettore Mesina |
COPA REY BALONCESTO MADRID 2009
Tau Cerámica | Real Madrid |
Unicaja Málaga | CB Kalise Gran Canaria |
Regal FC Barcelona | Pamesa Valencia |
DKV Joventut | MMT Estudiantes |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
DKV Joventut 75 | ||
MMT Estudiantes 80 | MMT Estudiantes 71 | |
Regal FC Barcelona 83 | Unicaja Málaga 78 | |
Real Madrid 75 | Tau Cerámica 100 | |
Unicaja Málaga 79 | Unicaja Málaga 98 | |
Kalise Gran Canaria 69 | Regal FC Barcelona 77 | |
Tau Cerámica 82 | Tau Cerámica 90 | |
Pamesa Valencia 66 |
Plantilla Tau Cerámica
Pablo Prigioni | Igor Rakocevic | Pete Mickeal |
Tiago Splitter | Will MCDonald | Vlado Ilievski |
Sergi Vidal | Mirza Teletovic | Fernando San Emeterio |
Stanko Barac | Ariel Eslava | |
C. Dusko Ivanovic |
Plantilla Unicaja Málaga
Carlos Cabezas | Jiri Welsch | Carlos Jimenez |
Marcus Haislip | Robert Archibald | Omar Cook |
Joseph Gomis | Berni Rodríguez | Bonafice NDong |
Germán Gabriel | Thomas Kelati | Marcus Haislip |
C. Aíto García Reneses |
COPA REY BALONCESTO VITORIA 2008
Tau Cerámica | Pamesa Valencia |
Iurbentia Bilbao | Unicaja Málaga |
AXA FC Barcelona | DKV Joventut |
Real Madrid | Akasvayu Girona |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Iurbentia Bilbao 70 | ||
AXA FC Barcelona 69 | Iurbentia Bilbao 66 | |
Tau Cerámica 78 | Tau Cerámica 68 | |
Unicaja Málaga 71 | DKV Joventut 82 | |
DKV Joventut 84 | Tau Cerámica 80 | |
Pamesa Valencia 59 | DKV Joventut 81 | |
Real Madrid 73 | Real Madrid 76 | |
Akasvayu Girona 60 |
Plantilla DKV Joventut
Ricky Rubio | Ferrán Laviña | Rudy Fernández |
Jan-Hendrik Jagla | Eduardo Hdez-Sonseca | Demont Mallet |
Pau Ribas | Lubos Barton | Petar Popovic |
Jerome Moiso | Leroy Baxter | Pere Tomás |
C. Aíto García Reneses |
Plantilla Tau Cerámica
Pablo Prigioni | Igor Rakocevic | Pete Mickeal |
Mirza Teletovic | Tiago Splitter | Sergi Vidal |
Zoran Planinic | Simas Jasaitis | Gabe Muoneke |
Will McDonald | Lucho Fernández | |
C. Neven Spahija |
COPA REY BALONCESTO MALAGA 2007
Unicaja | DKV Joventut |
Real Madrid | Winterthur Barcelona |
TAU Cerámica | Caja San Fernando |
Akasvayu Girona | Gran Canaria |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
WInterthu FC Barcelona 77 | ||
Unicaja Málaga 62 | Winterthur FC Barcelona 84 | |
Tau Cerámica 82 | DKV Joventut 70 | |
Caja San Fernado 73 | Winterthur FC Barcelona 69 | |
Real Madrid 85 | Real Madrid 53 | |
Gran Canaria 82 | Tau Cerámica 72 | |
Akasvayu Girona 82 | Real Madrid 74 | |
DKV Joventut 84 |
Plantilla Winterthur FC Barcelona
Jaka Lakovic | Juan Carlos Navarro | Gianluca Basile |
Jordi Trias | Fran Vázquez | Denis Marconato |
Rodrigo de la Fuente | Michalis Kakiouzis | Roko Ukic |
Roger Grimau | ||
C. Dusko Ivanovic |
Plantilla Real Madrid
Richard Nguema | Charles Smith | Blagota Sekulic |
Felipe Reyes | Jan Martín | Marko Milic |
Eduardo Hdez-Sonseca | Axel Hervelle | Kerem Tunçeri |
Raúl López | Marko Tomas | Louis Bullock |
C. Joan Plaza |
COPA REY BALONCESTO MADRID 2006
Winterthur FC Barcelona | Real Madrid |
Pamesa Valencia | Akasvayu Girona |
TAU Cerámica | DKV Joventut |
Unicaja Málaga | Gran Canaria |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
WInterthu FC Barcelona 67 | ||
Real Madrid 77 | Real Madrid 75 | |
Pamesa Valencia 82 | Tau Cerámica 87 | |
Akasvayu Girona 68 | Tau Cerámica 85 | |
Tau Cerámica 92 | Pamesa Valencia 80 | |
DKV Joventut 72 | Pamesa Valencia 87 | |
Unicaja Málaga 74 | Unicaja Málaga 74 | |
Gran Canaria 64 |
Plantilla Tau Cerámica
Pablo Prigioni | Travis Hansen | Casey Jacobsen |
Luis Scola | Tiago Splitter | Sergi Vidal |
Roko Ukic | Serkan Erdogan | Kornel David |
Predrag Drobnjak | Jordi Grimau | |
C. Velimir Perasovic |
Plantilla Pamesa Valencia
Vule Avdalovic | Blake Stepp | Oscar Yebra |
Dimos Dikoudis | Ruben Garcés | Junior Harrington |
Vangelis Sklavos | Albert Miralles | Victor Luengo |
Mindaugas Timinskas | ||
C. Ricard Casas |
Copa Rey Baloncesto Zaragoza 2005
Real Madrid | Adecco Estudiantes |
Winterthur FC Barcelona | Pamesa Valencia |
TAU Cerámica | Unicaja Málaga |
Unicaja Málaga | Gran Canaria |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Real Madrid 86 | ||
Adecco Estudiantes 76 | Real Madrid 80 | |
Winterthur FC Barcelona 76 | Tau Cerámica 77 | |
Pamesa Valencia 83 | Unicaja Málaga 80 | |
Etosa Alicante 62 | Real Madrid 76 | |
Unicaja Málaga 79 | Pamesa Valencia 82 | |
Tau Cerámica 77 | Unicaja Málaga 90 | |
Gran Canaria 75 |
Plantilla Unicaja Málaga
Carlos Cabezas | J.R. Bremer | Stephane Risacher |
Jorge Garbajosa | Fran Vázquez | Berni Rodríguez |
Zan Tabak | Pepe Sanchez | Florent Pietrus |
Walter Hermann | Jesus Lazaro | Pavel Ermolinskij |
C. Sergio Scariolo |
Plantilla Real Madrid
Elmer Bennett | Louis Bullock | Moustapha Sonko |
Felipe Reyes | Pat Burke | Antonis Fotsis |
Alberto Herreros | Mickael Gelabale | Axel Hervelle |
Mario Stojic | Antonio Bueno | Pat Burke |
C. Bozidar Maljkovic |
Copa Rey Baloncesto Sevilla 2004
Tau Cerámica | Adecco Estudiantes |
Ricoh Manresa | DKV Joventut |
Pamesa Valencia | Caja San Fernando |
FC Barcelona | Real Madrid |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Tau Cerámica 89 | ||
Adecco Estudiantes 83 | Caja San Fernando 63 | |
Ricoh Manresa 87 | Tau Cerámica 88 | |
DKV Joventut 90 | Tau Cerámica 81 | |
Pamesa Valencia 76 | DKV Joventut 77 | |
Caja San Fernando 86 | DKV Joventut 86 | |
FC Barcelona 80 | FC Barcelona 72 | |
Real Madrid 79 |
Plantilla Tau Cerámica
Pablo Prigioni | Arvydas Macijauskas | Andrés Nocioni |
Luis Scola | Andrew Betts | Jose Manuel Calderón |
Sergi Vidal | Kornel David | Tiago Splitter |
Asier Alonso | Javier Buesa | |
C. Dusko Ivanovic |
Plantilla DKV Joventut
Carles Marco | Rudy Fernández | Paco Vázquez |
Alfons Alzamora | Zan Tabak | Nikola Radulovic |
Jose María Guzmán | Bobby Martin | Alan Digbeu |
Stephane Dumas | Souley Drame | Albert Roma |
C. Aíto García Reneses |
Copa Rey Baloncesto Valencia 2003
Pamesa Valencia | Aunacable Gran Canaria |
Adecco Estudiantes | Tau Cerámica |
Unicaja Málaga | DKV Joventut |
FC Barcelona | Real Madrid |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Tau Cerámica 81 | ||
Aunacable Gran Canaria 70 | Pamesa Valencia 51 | |
Adecco Estudiantes 74 | Tau Cerámica 56 | |
Tau Cerámica 81 | Tau Cerámica 78 | |
Unicaja Málaga 77 | FC Barcelona 84 | |
DKV Joventut 75 | Unicaja Málaga 77 | |
FC Barcelona 72 | FC Barcelona 78 | |
Real Madrid 59 |
Plantilla FC Barcelona
Nacho Rodríguez | Juan Carlos Navarro | Dejan Bodiroga |
Gregor Fucka | Zan Tabak | Alfons Alzamora |
Patrick Femerling | Sarunas Jasikevicius | Rodrigo de la Fuente |
Alfons Alzamora | Cesar Bravo | Remon Van de Hare |
C. Svetislav Pesic |
Plantilla Tau Cerámica
Elmer Bennet | Laurent Foirest | Andrés Nocioni |
Thierry Gadou | Luis Scola | Jose Manuel Calderón |
Sergi Vidal | Leandro Palladino | Lewis Sims |
Eduardo Hdez Sonseca | Asier Arzallus | |
C. Dusko Ivanovic |
Copa Rey Baloncesto Vitoria 2002
FC Barcelona | Caja San Fernando |
Real Madrid | Estudiantes |
Unicaja Málaga | Pamesa Valencia |
Tau Cerámica | Juventut Badalona |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
FC Barcelona 73 | ||
Caja San Fernando 66 | FC Barcelona 88 | |
Real Madrid 75 | Estudiantes 68 | |
Estudiantes 78 | Tau Cerámica 85 | |
Unicaja Málaga 73 | FC Barcelona 83 | |
Pamesa Valencia 59 | Unicaja Málaga 72 | |
Tau Cerámitca 74 | Tau Cerámica 83 | |
Joventut Badalona 72 |
Plantilla Tau Cerámica
Chris Corchiani | Sergi Vidal | Andrés Nocioni |
Dejan Tomasevic | Fabricio Oberto | Luis Scola |
Elmer Bennett | Laurent Foirest | Eduardo Hdez Sonseca |
Hugo Sonochini | ||
C. Dusko Ivanovic |
Plantilla FC Barcelona
Sarunas Jasikevicius | Alain Digbeu | Arturas Karnisovas |
Ademola Okulaja | Alfons Alzamora | Nacho Rodriguez |
Rodrigo de la Fuente | Roberto Dueñas | Efthymis Rentzias |
Juan Carlos Navarro | Cesar Bravo | |
C. Aíto García Reneses |
Copa Rey Baloncesto Málaga 2001
FC Barcelona | Jabones Pardo Fuenlabrada |
Pamesa Valencia | Estudiantes |
Tau Cerámica | Cáceres |
Real Madrid | Unicaja Málaga |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
FC Barcelona 98 | ||
Jabones Pardo Fuenlabrada 76 | FC Barcelona 95 | |
Pamesa Valencia 73 | Pamesa Valencia 69 | |
Estudiantes 54 | FC Barcelona 80 | |
Tau Cerámica 71 | Real Madrid 77 | |
Cáceres 86 | Cáceres 71 | |
Real Madrid 73 | Real Madrid 80 | |
Unicaja Málaga 70 |
Plantilla FC Barcelona
Michael Hawkins | Sarunas Jasikevicius | Arturas Karnisovas |
Pau Gasol | Roberto Dueñas | Nacho Rodriguez |
Rodrigo de la Fuente | Zoran Savic | Francisco Elson |
Juan Carlos Navarro | Alain Digbeu | Efthymis Rentzias |
C. Aíto García Reneses |
Plantilla Real Madrid
Sasa Djordevic | Alberto Herreros | Lucio Angulo |
Iker Iturbe | Erik Meek | Eric Struelens |
Marko Milic | Jiri Zidek | Raúl López |
Alberto Angulo | Roberto Nuñez | Ariel Eslava |
C. Sergio Scariolo |
Copa Rey Baloncesto Vitoria 2000
FC Barcelona | Real Madrid |
Pamesa Valencia | Unicaja Málaga |
Tau Cerámica | Estudiantes |
Caja San Fernando | CB Canarias Telecom |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
FC Barcelona 73 | ||
Real Madrid 68 | FC Barcelona 73 | |
Pamesa Valencia 74 | Pamesa Valencia 75 | |
Unicaja Málaga 53 | Estudiantes 73 | |
Tau Cerámica 65 | Valencia Basket 63 | |
Estudianes 79 | Estudiantes 80 | |
Caja San Fernado 71 | Caja San Fernando 65 | |
CB Canarias Telecom 60 |
Plantilla Estudiantes
Nacho Azofra | Juan Aisa | Chandler Thompson |
Shaun Vandiver | Alfonso Reyes | Gonzalo Martinez |
Pedro Robles | Felipe Reyes | Carlos Jiménez |
Juan Carlos Navarro | Alain Digbeu | Efthymis Rentzias |
C. Pepu Hernández |
Plantilla Pamesa Valencia
Nacho Rodilla | Victor Luengo | Nenad Markovic |
Bernard Hopkins | Tanoka Beard | Berni Alvarez |
Alfons Albert | Jose Luis Maluenda | Raúl López |
Ruben Burgos | Antonio Tortajada | Cesar Alonso |
C. Miki Vukovic |
COPA REY BALONCESTO VALENCIA 1999
FC Barcelona | Caja San Fernado |
Pamesa Valencia | Unicaja Málaga |
Real Madrid | Fuenlabrada |
Tau Cerámica | Joventut Badalona |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
FC Barcelona 87 | ||
Unicaja Málaga 72 | FC Barcelona 79 | |
Pamesa Valencia 57 | Caja San Fernando 85 | |
Caja San Fernando 58 | Tau Cerámica 70 | |
Real Madrid 89 | Caja San Fernando 61 | |
Fuenlabrada 69 | Real Madrid 74 | |
Tau Cerámica 76 | Tau Cerámica 78 | |
Joventut Badalona 73 |
Plantilla Tau Cerámica
Elmer Bennett | Juan Alberto Espil | Miroslav Beric |
Stefano Rusconi | Anthony Bonner | Lucio Angulo |
Jordi Millera | Voise Winters | Jose Luis Ortún |
J.D. Sanders | Luca Usberti | |
C. Sergio Scariolo |
Plantilla Caja San Fernando
André Turner | Anderson Schütte | Mike Smith |
Richard Scott | Nacho Romero | Jacobo Odriozola |
Chuck Kornegay | Manel Bosch | Antonio Diaz |
Salva Diez | Pedro Fernández | |
C. Javier Imbroda |
COPA REY BALONCESTO VALLADOLID 1998
Tau Cerámica | Pamesa Valencia |
Forum Valladolid | Real Madrid |
Joventut Badalona | FC Barcelona |
Estudiantes | TDK Manresa |
Cuartos de final | Semifinales | Final |
Tau Cerámica 64 | ||
Pamesa Valencia 72 | Pamesa Valencia 78 | |
Forum Valladolid 75 | Forum Valladolid 73 | |
Real Madrid 73 | Pamesa Valencia 89 | |
Joventut Badalona 86 | Joventut Badalona 75 | |
FC Barcelona 85 | Joventut Badalona 82 | |
