Thanasis Antetokounmpo
Equipo | Milwaukee Bucks |
Posición | Aero |
Dorsal | 43 |
Altura | 1,98 |
Fecha Nacimiento | 18/7/1992 |
Nacionalidad | Grecia |
Draft | 2014 / 51 |
Trayectoria deportiva
2019 – Milwaukee Bucks |
2015 – 16 New York Knicks |
Thanasis Antetokounmpo
Equipo | Milwaukee Bucks |
Posición | Aero |
Dorsal | 43 |
Altura | 1,98 |
Fecha Nacimiento | 18/7/1992 |
Nacionalidad | Grecia |
Draft | 2014 / 51 |
2019 – Milwaukee Bucks |
2015 – 16 New York Knicks |