La NBA ha hecho público los nombre de los jugadores que optarán a ser drafteados en este año 2020. Los jugadores pueden darse de baja del listado. Los universitarios tiene como fecha límite el 3 de junio, mientras que los internacionales pueden hacerlo hasta el 15 de junio, que son 10 días antes de la celebración del Draft. La NBA mantiene la fecha del Draft para el jueves 25 de junio en el Barclays Center de Brooklyn.

Vinculados a la Liga Endesa son elegibles

Leandro Bolmaro. Este base-escolta argentino mide 1,91 metros que ha debutado de la mano de Pesic en Euroliga y Liga Endesa. Es posiblemente el que mas posibilidades tiene de ser elegido.

· Vit Krejci. Base muy corpulento, de 1,93 metros de altura y con mucha potencia de cara al aro. Ya ha jugado con República Checa las ‘ventanas FIBA’ y en el Zaragoza, tanto en Liga Endesa como la Champions League.

· Miguel González. Es uno de los cupos españoles que necesita el Baskonia aunque su aportación sea mínima. En la Liga Endesa sólo ha jugado 39 minutos. Es un escolta alto, de 2,03 metros, que tiene buen tiro. Destacó en el último Europeo sub-20, donde España ganó la plata.

· Sergi Martínez. Es uno de los tres barcelonistas de la lista. Cuando llegue la fecha del ‘draft’ tendrá 21 años por lo que se podría retirar sino ve posibilidades de ser elegido.

· Joel Parra. EAlero de 2,05 metros es un producto de la cantera del Joventut, jugando en la ACB.

· Osas Ehigiator. Forma parte de la primera plantilla del Fuenlabrada desde esta temporada. Convocado para las ventanas FIBA, potente físicamente, de 2,07 y que tiene 20 años. En la Liga Endesa ha promediado 4,6 puntos y 2,7 rebotes.

· Njegos Sikiras. Empezó la temporada incorporándose al primer equipo del Fuenlabrada, pero la falta de oportunidades hizo que buscara otra salida. Terminó en la LEB Oro con Marín. Tiene 21 años, mide 2,05 metros y es de Bosnia.

· Brancou Badio. Canterano del Barcelona tiene ya 21 años y mide 1,91 metros. Es de Senegal, país con el que jugó las ‘ventanas FIBA’ para el Mundial.

· Vinicius da Silva. Brasileño de 19 años juega en el C.B. Prat, en la LEB Plata. Juega de pívot y mide 2,13 metros.

· Imru Duke. Nacido en Trinidad y Tobago, este alero alto de 2,08 metros (2,22 de evnergadura) que juega en el Zentro Basket de Madrid cumplirá los 21 días antes de la cita de junio. Sólo lleva tres años y medio jugando al baloncesto.

Jugadores resto del mundo

Adrian Bogucki / Radom
Aleksej Pokusevski / Olympiacos
Andrii Voinalovych / Khimik
Aristide Mouaha / Roseto
Arnas Velicka / Prienai
Arturs Kurucs / VEF Riga
Berke Atar / MZT Skopje
Brancou Badio / Barcelona
Caio Pacheco / Bahia Basket
Darko Bajo / Split
Deni Avdija / Maccabi Tel Aviv
Dut Mabor / Roseto
Georgios Kalaitzakis / Nevezis
Henri Drell / Pesaro
Imru Duke / Zentro Basket
Joel Ekamba / Limoges
Joel Parra / Joventut
Karim Mane / Vanier
Killian Hayes / Ratiopharm Ulm
Leandro Bolmaro / Barcelona
Marek Blazevic / Rytas
Marko Simonovic / Mega Bemax
Michele Ebeling / Kleb Ferrara
Miguel Gonzalez / Baskonia
Mouhamed Thiam / Nanterre
Nikola Miskovic / Mega Bemax
Nikolaos Rogkavopoulos / AEK
Njegos Sikiras / Fuenlabrada
Osas Ehigiator / Fuenlabrada
Paul Eboua / Pesaro
Philippe Bayehe / Roseto
Rokas Jokubaitis / Zalgiris
Sander Raieste / Kalev/Cramo
Sehmus Hazer / Bandirma
Selim Fofana / Neuchatel
Sergi Martínez / Barcelona
Theo Maledon / ASVEL
Uros Trifunovic / Partizan
Vinicius Da Silva / Prat
Vit Krejci / Zaragoza
Yam Madar / Hapoel Tel Aviv
Yigitcan Saybir / Anadolu Efes

Jugadores que han jugado en la NCAA esta temporada

Aamir Simms | Clemson
Aaron Henry | Michigan State
Aaron Nesmith | Vanderbilt
Abdul Ado | Mississippi State
AJ Green | Northern Iowa
AJ Lawson | South Carolina
Alonzo Gaffney | Ohio State
Alonzo Verge Jr. | Arizona State
Andre Jones | Nicholls State
Andrew Nembhard | Florida
Anthony Edwards | Georgia
Ashton Hagans | Kentucky
Ayo Dosunmu | Illinois
Ben Stanley | Hampton
Blake Francis | Richmond
Both Gach | Utah
Brendan Bailey | Marquette
C.J. Jones | MTSU
Cassius Stanley | Duke
Chance Hunter | Long Beach State
Chris Smith | UCLA
Chris Vogt | Cincinnati
CJ Elleby | Washington State
CJ Walker | Ohio State
Colbey Ross | Pepperdine
Cole Anthony | North Carolina
Collin Smith | UCF
Corey Kispert | Gonzaga
Dachon Burke Jr. | Nebraska
Dakari Johnson | Cape Fear CC (NC)
Damien Jefferson | Creighton
Daniel Oturu | Minnesota
Darin Green Jr. | UCF
Darius Days | LSU
Darius Quisenberry | Youngstown State
David Collins | South Florida
DeAndre Williams | Evansville
DeJon Jarreau | Houston
Denzel Mahoney | Creighton
Derrick Alston Jr. | Boise State
Devin Vassell | Florida State
Devon Dotson | Kansas
Dexter Dennis | Wichita State
DJ Funderburk | NC State
EJ Montgomery | Kentucky
Elijah Hughes | Syracuse
Elijah Olaniyi | Stony Brook
Emmitt Williams | LSU
Ethan Thompson | Oregon State
Fatts Russell | Rhode Island
Feron Hunt | SMU
Filip Petrusev | Gonzaga
Grant Golden | Richmond
Hasahn French | St. Louis
Herbert Jones | Alabama
Ibi Watson | Dayton
Immanuel Quickley | Kentucky
Isaac Okoro | Auburn
Isaiah Joe | Arkansas
Isaiah Livers | Michigan
Isaiah Miller | UNCG
Isaiah Stewart | Washington
Isiaha Mike | SMU
Ja’Vonte Smart | LSU
Jacob Gilyard | Richmond
Jaden McDaniels | Washington
Jahmi’us Ramsey | Texas Tech
Jalen Crutcher | Dayton
Jalen Harris | Nevada
Jalen Hill | UCLA
Jalen Johnson | Louisiana
Jalen Smith | Maryland
James Wiseman | Memphis
Jared Butler | Baylor
Jarrod West | Marshall
Jay Huff | Virginia
Jayden Scrubb | John A. Logan College (IL)
Jayvon Graves | Buffalo
Jeremiah Tilmon | Missouri
Jermaine Bishop | Norfolk State
Joe Saterfield | Ranger CC (TX)
Joel Ayayi | Gonzaga
John Petty Jr. | Alabama
Jomaru Brown | Eastern Kentucky
Jordan Burns | Colgate
Jordan Goodwin | St. Louis
Jordan Nwora | Louisville
Jordan Tucker | Butler
Jordyn Adams | Austin Peay
Josh Green | Arizona
Josh Hall | Moravian Prep (NC)
Justin Smith | Indiana
Justin Thomas | Morehead State
Kahlil Whitney | Kentucky
Kaleb Wesson | Ohio State
Kameron Langley | NC A&T
Keith Williams | Cincinnati
Kenyon Martin Jr. | IMG Academy (FL)
Kira Lewis Jr. | Alabama
Kofi Cockburn | Illinois
Lamine Diane | CSUN
LJ Figueroa | St. John’s
Luka Garza | Iowa
Mac McClung | Georgetown
MaCio Teague | Baylor
Makur Maker | Pacific Academy (CA)
Malachi Flynn | San Diego State
Malik Fitts | St. Mary’s
Manny Camper | Siena
Marcus Burk | IUPUI
Marcus Carr | Minnesota
Mason Faulkner | Western Carolina
Mason Jones | Arkansas
Matt Lewis | James Madison
Matt Mitchell | San Diego State
McKinley Wright IV | Colorado
Milan Acquaah | California Baptist
Mitchell Smith | Missouri
Naji Marshall | Xavier
Nate Darling | Delaware
Nate Hinton | Houston
Nate Pierre-Louis | Temple
Nick Richards | Kentucky
Nick Weatherspoon | Mississippi State
Nico Mannion | Arizona
Niven Hart | Fresno State
Nojel Eastern | Purdue
Obadiah Noel | Massachusetts-Lowell
Obi Toppin | Dayton
Omer Yurtseven | Georgetown
Onyeka Okongwu | USC
Parker Stewart | UT-Martin
Patrick Williams | Florida State
Paul Reed Jr. | DePaul
Precious Achiuwa | Memphis
Rayshaun Hammonds | Georgia
Reggie Perry | Mississippi State
Remy Martin | Arizona State
Robert Woodard II | Mississippi State
Romello White | Arizona State
Ryan Daly | St. Joseph’s
Saben Lee | Vanderbilt
Saddiq Bey | Villanova
Sandro Mamukelashvili | Seton Hall
Stef Smith | Vermont
Tamenang Choh | Brown
Terry Taylor | Austin Peay
Timmy Allen | Utah
Tony Goodwin II | Redemption Academy
Tre Jones | Duke
Tre Mann | Florida
Trendon Watford | LSU
Tyler Bey | Colorado
Tyrell Terry | Stanford
Tyrese Haliburton | Iowa State
Tyrese Maxey | Kentucky
Ty-Shon Alexander | Creighton
Vernon Carey Jr. | Duke
Xavier Pinson | Missouri
Xavier Tillman Sr. | Michigan State
Yves Pons | Tennessee
Zach Cooks | NJIT
Zeke Nnaji | Arizona

[cluster categorias=”454″ menos=”27410″]