Salarios Indiana Pacers
JUGADOR | 2024-25 |
---|
Pascal Siakam | $42.300.000 |
---|
Tyrese Haliburton | $42.176.400 |
---|
Myles Turner | $19.928.500 |
---|
Obi Toppin | $13.392.857 |
---|
Aaron Nesmith | $11.000.000 |
---|
T.J. McConnell | $9.300.000 |
---|
Bennedict Mathurin | $7.245.720 |
---|
Jarace Walker | $6.362.520 |
---|
Isaiah Jackson | $4.435.381 |
---|
James Johnson | $3.303.771 |
---|
Ben Sheppard | $2.663.880 |
---|
James Wiseman | $2.237.691 |
---|
Kendall Brown | $2.120.693 |
---|
Andrew Nembhard | $2.019.699 |
---|
Oscar Tshiebwe | $1.867.722 |
---|
Johnny Furphy | $1.850.000 |
---|
Nik Stauskas * | $702.310 |
---|
Quenton Jackson | Dual |
---|
Tristen Newton | Dual |
---|
Juwan Morgan * | $576.229 |
---|
Malik Fitts * | $555.216 |
---|
TOTAL | $172.170.867 |
---|
* El jugador ya no está en el equipo Comparte Subir