Salarios Oklahoma City Thunder
JUGADOR | 2024-25 |
---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | $35.859.950 |
Isaiah Hartenstein | $30.000.000 |
Luguentz Dort | $16.500.000 |
Isaiah Joe | $12.991.650 |
Chet Holmgren | $10.880.640 |
Alex Caruso | $9.890.000 |
Aaron Wiggins | $8.103.448 |
Kenrich Williams | $6.669.000 |
Cason Wallace | $5.555.880 |
Ousmane Dieng | $5.027.040 |
Nikola Topic | $4.935.960 |
Jalen Williams | $4.775.760 |
Dillon Jones | $2.622.360 |
Buddy Boeheim | $2.087.519 |
Jaylin Williams | $2.019.699 |
Adam Flagler | Dual |
Ajay Mitchell | Dual |
Alex Ducas | Dual |
TOTAL | $157.918.906 |
* El jugador ya no está en el equipo