Salarios Portland Trail Blazers
JUGADOR | 2024-25 |
---|---|
Deandre Ayton | $34.005.126 |
Jerami Grant | $29.793.104 |
Anfernee Simons | $25.892.857 |
Deni Avdija | $15.625.000 |
Robert Williams | $12.688.929 |
Matisse Thybulle | $11.025.000 |
Scoot Henderson | $10.259.160 |
Donovan Clingan | $6.836.400 |
Shaedon Sharpe | $6.614.160 |
Kris Murray | $2.990.040 |
Devonte' Graham | $2.613.120 |
Dalano Banton | $2.196.970 |
Duop Reath | $2.048.780 |
Jabari Walker | $2.019.699 |
Toumani Camara | $1.891.857 |
Rayan Rupert | $1.891.857 |
Justin Minaya | Dual |
Bryce McGowens | Dual |
Didi Louzada * | $268.032 |
TOTAL | $168.660.091 |
* El jugador ya no está en el equipo