Salarios San Antonio Spurs
JUGADOR | 2024-25 |
---|---|
Devin Vassell | $23.275.862 |
Keldon Johnson | $19.000.000 |
Harrison Barnes | $18.000.000 |
Zach Collins | $16.741.200 |
Victor Wembanyama | $12.768.960 |
Chris Paul | $11.000.000 |
Stephon Castle | $9.105.120 |
Tre Jones | $9.104.167 |
Jeremy Sochan | $5.570.040 |
Malaki Branham | $3.217.920 |
Julian Champagnie | $3.000.000 |
Blake Wesley | $2.624.280 |
S. Mamukelashvili | $2.162.606 |
Charles Bassey | $2.087.519 |
Sidy Cissoko | $1.891.857 |
Nathan Mensah | $1.862.265 |
David Duke Jr. | Dual |
Jamaree Bouyea | Dual |
Harrison Ingram | Dual |
TOTALES | $141.411.796 |
* El jugador ya no está en el equipo