Salarios Toronto Raptors
JUGADOR | 2024-25 |
---|
Immanuel Quickley | $32.500.000 |
---|
RJ Barrett | $25.794.643 |
---|
Bruce Brown | $23.000.000 |
---|
Jakob Poeltl | $19.500.000 |
---|
Kelly Olynyk | $12.804.878 |
---|
Chris Boucher | $10.810.000 |
---|
Scottie Barnes | $10.130.828 |
---|
Davion Mitchell | $6.451.230 |
---|
Gradey Dick | $4.763.760 |
---|
Ochai Agbaji | $4.310.280 |
---|
Ja'Kobe Walter | $3.465.000 |
---|
Garrett Temple | $3.303.771 |
---|
Bruno Fernando | $2.425.403 |
---|
Jamal Shead | $1.862.265 |
---|
Jonathan Mogbo | $1.862.265 |
---|
D.J. Carton | Dual |
---|
Branden Carlson | Dual |
---|
Ulrich Chomche | Dual |
---|
Javon Freeman * | $100.000 |
---|
TOTAL | $163.084.323 |
---|
* El jugador ya no está en el equipo
Comparte Subir