Salarios Utah Jazz
JUGADOR | 2024-25 |
---|---|
John Collins | $26.580.000 |
Collin Sexton | $18.150.000 |
Lauri Markkanen | $18.044.544 |
Jordan Clarkson | $14.092.577 |
Taylor Hendricks | $5.848.680 |
Cody Williams | $5.469.120 |
Drew Eubanks | $5.168.000 |
Keyonte George | $4.084.200 |
Walker Kessler | $2.965.920 |
Johnny Juzang | $2.678.571 |
Brice Sensabaugh | $2.571.480 |
Isaiah Collier | $2.512.680 |
Russell Westbrook * | $2.327.525 |
Taevion Kinsey | Dual |
Jason Preston | Dual |
TOTALES | $110.493.297 |
* El jugador ya no está en el equipo